5.000 mAh powerbank med hölje tillverkat av 100% FSC certifierad bambu. Powerbanken har ett A-graderat 5.000 mAh lithium polymer-batteri. Strömindikatorn visar energinivån så att du vet när det är dags att ladda på nytt. Input micro och Type-C, DC5V/2A; Output USB-A, micro USB och Type-C DC5V/2A. PVC-fri laddningskabel i återvunnen TPE medföljer. Produkt och accessoarer är 100% PVC-fria. Levereras i FSC mix förpackning.
FSC
2.36 KG
Antal | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 322,00 | 314,00 | 305,00 | 296,00 | 291,00 | 285,00 |
Brun
Storlek | 9.6 x 1.6 x 7 cm |
Vikt | 125g |
Tryckyta | 50 x 70 mm |
Material | FSC® bambu, Återvunnen TPE |
Compliance | Överensstämmelse med direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, Överensstämmelse med direktiv 2011/65/EC & 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen, Överensstämmelse med direktiv EN 14184-1 om formaldehyd, Säkerhetsdatablad finns, Överensstämmelse med PAH-halter i REACH och ZEK 01-4-08, Överensstämmelse med direktiv 1999/51/EC om PCP-halter, Överensstämmelse med direktiv om ftalatinnehåll, Överensstämmelse med direktiv UN38.3 om säkerhet vid transport av batterier, Lufttransportcertifikat för flygförsändelser, Överensstämmelse med direktiv EN62133 om alkaliska batteriers säkerhet, Fritt från klorparaffiner med medellång eller kort kolkedja, Överensstämmelse med direktiv EN60950-1 om skydd mot elolyckor och elektriska risker, Denna produkt med XD Aware? bör kontrolleras på äktheten för varje leverans |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Nuvarande | 2000 |
Nästa Leverans: 2023-05-13 | 2000 |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Läs vår integritetspolicy
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |